OCTOBRE 2001
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 11,7 19,4 16:30 4,4 07:00 27,4 14:30 SSW
2 14,9 20,3 16:00 10,2 00:00 30,6 13:30 SW
3 9,7 11,6 13:30 8,1 05:30 25,7 17:00 ENE
4 12,7 18,1 17:00 8,7 00:30 25,7 20:30 NE
5 11,5 13,3 00:30 9,8 00:00 17,7 03:30 SSW
6 8,8 11,3 11:30 6,8 14:00 48,3 13:30 ENE
7 6,7 10,8 14:30 4,6 21:00 20,9 14:30 W
8 4,9 8,4 16:00 1,9 00:00 38,6 16:00 W
9 6 12,2 15:30 0,2 06:30 32,2 12:30 SW
10 9,7 12,2 17:30 6,9 00:00 12,9 00:30 W
11 14,2 22,9 16:30 5,9 02:00 32,2 14:00 SSE
12 15,3 18,9 14:30 12 08:00 32,2 23:00 SW
13 12,5 15,2 12:30 10,4 00:00 35,4 03:00 NE
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
14 14 19,4 14:00 9,2 07:30 27,4 14:00 ENE
15 13,6 16,9 17:00 8,8 00:00 38,6 19:00 SW
16 10,6 15,2 14:30 6,9 07:30 24,1 17:30 S
17 9 11,2 02:00 3,7 00:00 56,3 20:30 SSW
18 4,4 7,4 15:30 1,1 23:30 48,3 02:00 WSW
19 5,6 11,8 16:00 -0,2 03:30 16,1 00:30 WNW
20 9,7 13,6 15:30 6,2 00:00 32,2 16:00 SSW
21 8,9 14,4 13:30 4,4 07:30 38,6 15:00 SW
22 7 9,7 01:30 2,7 00:00 37 09:30 WSW
23 5,5 9,2 13:30 1,6 02:30 25,7 15:30 ENE
24 11,6 16,8 15:00 7,6 00:30 24,1 13:00 WSW
25 9,6 11,6 15:00 6,7 00:00 49,9 10:30 NE
26 7,1 9,3 14:00 5,6 23:30 49,9 11:00 SSW
27 5,6 8,6 15:30 3,1 22:30 33,8 16:00 W
28 2,6 5,6 16:30 -0,2 00:00 29 15:00 WNW
29 3,8 6,9 14:00 -0,8 03:30 30,6 10:00 WSW
30 2,8 5,9 13:00 -0,2 22:30 38,6 09:30 WNW
31 0,8 3,4 13:00 -2,9 06:30 20,9 03:00 SSW
LES EXTRÊMES: MAX   MIN   RAFALE DIRECTION DOMINANTE 
  22,9   -2,9   56,3 DU VENT : SW
  JOURS  
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0  
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0  
MAX au dessus de 20 ° C.  = 2  
MAX au dessus de 15 ° C.  = 10  
MAX au  dessus de 10 °C.  = 21  
MAX au  dessus de 5 °C.     = 30  
MIN au dessous de 0 °C.    = 5  
MIN au dessous de -18 °C. = 0  
T° moyenne en octobre      = 8,7