OCTOBRE 2003  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 9,9 13,5 15:00 6,7 23:55 24,0 04:01 SE
2 7,4 11,2 13:14 5,3 23:48 26,0 13:26 SO
3 6,2 10,7 16:44 2,9 7:29 35,0 08:39 OSO
4 8,6 11,2 12:43 5,8 0:00 43,0 13:39 SE
5 6,7 10,2 15:51 5,6 7:00 29,0 15:30 OSO
6 7,4 10,5 13:00 5,9 23:52 32,0 13:56 O
7 0,0 8,7 0:00 8,7 0:00 13,0 00:00 ---
8 12,5 19,1 16:04 7,8 5:00 42,0 14:01 SO
9 10,9 14,4 16:30 7,1 23:57 21,0 06:41 ENE
10 12,0 19,9 16:13 5,2 6:58 13,0 15:31 SSO
11 14,8 22,5 16:31 8,7 7:14 16,0 13:50 OSO
12 15,0 23,1 15:38 8,9 7:13 13,0 15:21 SSE
13 12,9 16,3 15:38 7,9 23:59 31,0 03:35 O
14 11,1 18,7 16:48 5,1 6:30 14,0 15:58 ENE
15 10,4 15,8 15:44 5,0 23:57 77,0 23:30 ENE
16 5,8 9,3 13:37 4,0 23:30 69,0 02:57 SSO
17 5,2 8,1 15:04 2,8 7:00 31,0 01:00 OSO
18 5,3 7,6 13:06 3,7 7:37 14,0 04:39 SSO
19 3,7 7,0 15:24 0,3 23:57 34,0 15:35 ONO
20 1,5 4,7 12:49 -1,8 6:32 29,0 12:40 OSO
21 2,0 3,7 21:03 0,6 0:39 50,0 14:08 NE
22 2,4 5,3 15:07 -1,6 5:38 32,0 12:38 NE
23 3,3 5,8 14:27 1,9 20:49 37,0 22:49 NNO
24 3,5 6,0 16:09 1,1 23:23 39,0 14:28 OSO
25 2,9 7,8 13:36 -1,3 4:47 35,0 13:48 NE
26 5,4 6,6 13:09 3,7 1:08 26,0 18:20 NE
27 5,3 5,9 1:12 4,6 17:30 35,0 16:25 NE
28 6,2 7,0 8:36 5,7 12:13 56,0 13:28 NE
29 6,5 6,7 23:24 6,1 18:10 31,0 23:37 SO
30 7,2 10,4 13:44 5,3 5:39 48,0 11:20 OSO
31 5,6 8,8 11:54 3,9 22:08 29,0 20:46 NE
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
23,1 -1,8 77,0 NE
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 0
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0
MAX au dessus de 20 ° C.  = 2
MAX au dessus de 15 ° C.  = 7
MAX au  dessus de 10 °C.  = 15
MAX au  dessus de 5 °C.     = 29
MIN au dessous de 0 °C.    = 3
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en octobre   = 7,0