SEPTEMBRE 2002  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 18,3 26,4 17:05 10,8 5:42 21,0 19:04 SO
2 19,6 26,4 16:11 13,7 6:35 16,0 14:15 NO
3 21,9 29,6 16:00 15,6 5:13 29,0 20:36 SE
4 21,5 26,6 15:34 17,8 23:53 34,0 14:00 O
5 17,3 21,3 16:30 14,3 6:37 42,0 15:30 O
6 16,8 23,3 16:44 10,4 6:42 34,0 13:20 SO
7 21,5 28,9 18:00 16,1 0:00 24,0 15:00 SSE
8 22,5 30,3 18:00 15,0 4:00 32,0 13:00 N
9 26,3 34,2 16:14 17,7 7:00 34,0 16:47 SO
10 24,1 32,1 16:16 17,2 23:45 34,0 14:31 NE
11 12,5 17,3 0:00 10,3 23:56 47,0 09:14 NE
12 11,8 17,3 17:09 7,2 6:36 34,0 02:51 O
13 15,9 21,5 15:25 10,4 0:00 48,0 14:58 O
14 14,2 20,6 15:48 6,9 6:16 18,0 14:26 NE
15 17,7 20,3 13:47 12,8 23:42 40,0 04:30 NE
16 13,9 19,9 16:27 10,7 6:29 26,0 09:43 OSO
17 14,2 20,8 15:17 10,1 2:57 24,0 17:12 NNO
18 12,6 18,8 17:09 6,2 6:30 24,0 16:02 SO
19 17,1 26,9 16:25 8,9 6:30 13,0 21:38 S
20 20,7 23,4 17:03 17,7 4:02 37,0 14:57 SO
21 22,4 27,6 12:47 19,3 6:34 32,0 17:37 SO
22 20,4 24,2 14:23 15,9 23:05 14,0 19:32 S
23 16,6 18,6 14:07 11,1 23:57 42,0 09:30 OSO
24 13,0 19,7 16:50 7,0 6:44 14,0 09:52 ENE
25 13,4 19,7 15:57 7,8 6:29 26,0 14:54 OSO
26 14,2 21,1 16:30 7,3 6:38 21,0 14:00 OSO
27 14,5 18,9 13:21 9,9 6:00 14,0 16:36 NE
28 12,8 15,1 13:44 7,2 23:58 40,0 10:36 NNO
29 8,1 12,1 13:22 3,6 6:52 27,0 13:27 OSO
30 10,6 15,6 23:48 6,3 0:18 23,0 23:11 SO
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
34,2 3,6 48,0 SO
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 3 MAX en dessous de 0 ° C.= 0
MAX au dessus de 25 ° C.  = 10
MAX au dessus de 20 ° C.  = 19
MAX au dessus de 15 ° C.  = 29
MAX au  dessus de 10 °C.  = 30
MAX au  dessus de 5 °C.     = 30
MIN au dessous de 0 °C.    = 0
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en septembre   = 16,9