SEPTEMBRE 2003  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 16,2 22,1 14:44 13,2 6:26 31,0 14:27 SO
2 14,3 20,4 17:05 8,7 6:24 11,0 14:00 E
3 15,4 24,4 16:54 7,9 6:30 18,0 17:43 ENE
4 17,2 19,7 14:32 15,4 4:23 23,0 20:40 ENE
5 16,9 20,4 15:07 13,7 7:00 31,0 14:26 O
6 16,8 22,9 16:27 11,4 6:35 32,0 15:12 O
7 17,1 19,7 16:00 12,6 23:59 26,0 15:30 ONO
8 13,7 18,9 15:49 7,6 6:28 27,0 12:46 NNO
9 12,1 18,8 16:30 5,2 6:30 14,0 17:00 SO
10 14,4 22,4 16:22 6,4 6:24 35,0 12:56 SSO
11 16,7 22,9 16:45 11,8 6:36 18,0 03:07 ENE
12 18,6 26,5 16:57 11,6 5:39 13,0 13:44 ONO
13 18,7 23,7 15:57 14,9 6:49 16,0 12:34 OSO
14 21,5 28,7 16:35 16,3 3:47 10,0 13:57 ENE
15 24,7 30,1 16:23 20,4 6:15 18,0 20:13 SSO
16 19,2 23,1 0:00 13,7 23:56 40,0 12:21 SSO
17 16,5 22,8 16:50 12,2 7:30 32,0 04:00 SO
18 17,1 25,1 15:25 10,5 6:46 11,0 00:22 SE
19 16,7 23,9 14:41 11,9 3:47 26,0 11:08 ENE
20 19,3 22,6 16:28 15,6 0:00 35,0 17:11 SO
21 15,7 19,8 14:03 11,9 5:21 11,0 03:16 SSO
22 15,6 20,2 16:10 12,8 0:00 23,0 13:15 ENE
23 14,8 16,7 16:30 13,0 2:00 35,0 00:00 ONO
24 15,0 19,6 16:20 12,3 6:30 39,0 00:30 SO
25 15,1 22,0 12:07 11,7 23:59 39,0 11:26 SE
26 12,0 17,8 16:10 7,7 6:45 14,0 13:20 NE
27 17,0 24,8 16:29 11,6 2:42 32,0 16:48 SE
28 16,8 20,4 11:26 13,3 23:51 29,0 15:24 OSO
29 13,6 16,4 15:48 11,4 23:55 23,0 17:21 O
30 11,2 14,3 16:17 8,8 21:46 37,0 13:20 SSE
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
30,1 5,2 40,0 SSE
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 1 MAX en dessous de 0 ° C.= 0
MAX au dessus de 25 ° C.  = 4
MAX au dessus de 20 ° C.  = 20
MAX au dessus de 15 ° C.  = 29
MAX au  dessus de 10 °C.  = 30
MAX au  dessus de 5 °C.     = 30
MIN au dessous de 0 °C.    = 0
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en septembre   = 16,3