![]() |
Les De RAINVILLE - Mille ans d'histoire | ||||
|
Mis
à la disposition de tous et chacun sur le site http://www.familysearch.org,
l'Index généalogique international (IGI) est une excellente
banque de données sur laquelle se trouvent, notemment, les
millions de dépouillements de registres paroissiaux effectués
par les généalogistes amateurs membres de l'Église
des Latter-day Saints. Si vous n'êtes pas familiers avec
cet outil de recherche, un mini mode d'emploi a été
prévu sous la rubrique outils.
Ces
dépouillements sont regroupés en lots et numérotés
en fonction du pays, de la région, de la paroisse, de la période,
et de la nature des actes dépouillés. |
Grand
merci à: |
| COMMUNE | PAROISSE | DÉPARTEMENT | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
| Abaucourt | Meurthe et Moselle (54) | C800291 | 1689-1690 1765-1792 |
Baptêmes | |
| Abaucourt | id. | M800291 | 1689-1690 1765-1792 |
Mariages | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | C800301 | 1693-1789 | Baptêmes | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | C800302 | 1790-1792 | Baptêmes | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | C800303 | 1793-1873 | Baptêmes | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | C800304 | 1874-1879 | Baptêmes | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | M800301 | |||
| Abbeville-lès-Conflans | id. | M800302 | 1790-1792 | Mariages | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | M800303 | 1793-1873 | Mariages | |
| Abbeville-lès-Conflans | id. | M800304 | 1874-1879 | Mariages | |
| Aboncourt-en-Vosges | id. | C800311 | 1759-1792 | Baptêmes | |
| Aboncourt-en-Vosges | id. | C800312 | 1792-1832 | Baptêmes | |
| Aboncourt-en-Vosges | id. | C800313 | 1833-1872 | Baptêmes | |
| Affleville | id. | C800321 | 1765-1792 | Baptêmes | |
| Affleville | id. | C800322 | 1793-1803 | Baptêmes | |
| Affleville | id. | M800321 | 1765-1792 | Mariages | |
| Affleville | id. | M800322 | 1793-1803 | Mariages | |
| Affleville | id. | M800323 | 1803-1875 | Mariages | |
| Affracourt | id. | C800332 | 1765-1872 | Baptêmes | |
| Affracourt | id. | M800332 | 1765-1872 | Mariages | |
| Affracourt | id. | M800333 | 1793-1872 | Mariages | |
| Agincourt | Meurthe-et-Moselle (54) | C800341 | 1721-1792 | Baptêmes | |
| Aingeray | id. | C800351 | 1692-1787 | Baptêmes | |
| Aingeray | id. | M800351 | 1692-1787 | Mariages | |
| Allamont-et-Dompirre | id. | C800371 | 1765-1810 | Baptêmes | |
| Allamps | id. | J800471 | 1597-1760 | Baptêmes - fils seulement | |
| Allamps | id. | J800472 | 1669-1790 | Baptêmes - fils seulement | |
| Allamps | id. | C800473 | 1747-1792 | Baptêmes | |
| Allemps | id. | C800474 | 1793-1839 | Baptêmes | |
| Allemps | id. | C800475 | 1840-1872 | Baptêmes | |
| Amance | id. | M800454 | 1793-1872 | Mariages | |
| Amenoncourt | id. | C800481 | 1753-1792 | Baptêmes | |
| Ancerviller | id. | M800491 | 1683-1784 | Mariages | |
| Ancerviller | id. | M800494 | 1793-1869 | Mariages | |
| Ancerviller | id. | C800495 | 1793-1863 | Baptêmes | |
| Anderny | id. | M800463 | 1813-1872 | Mariages | |
| Angomont | id. | M800511 | 1793-1879 | Mariages | |
| Arracourt | id. | M800586 | 1793-1862 | Mariages | |
| Arracourt | id. | M800584 | Mariages | ||
| Arracourt | id. | C800584 | Baptêmes | ||
| Auboue | id. | M800671 | 1668-1794 | Mariages | |
| Auboue | id. | M800672 | 1798-1812 | Mariages | |
| Auboue | id. | M800673 | 1813-1879 | Mariages | |
| Auboue | id. | C800673 | 1813-1875 | Baptêmes | |
| Autrepierre | id. | M800683 | 1840-1885 | Mariages | |
| Autreville-sur-Moselle | id. | C800282 | 1765-1792 | Baptêmes | |
| Autreville-sur-Moselle | id. | C800283 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Avril | id. | M800723 | 1793-1812 | Mariages | |
| Avril | id. | M800722 | 1728-1792 | Mariages | |
| Baccarat | id. | C835101 | 1793-1832 | Baptêmes | |
| Baccarat | id. | J835103 | 1841-1869 | Extraction | |
| Baccarat | id. | K835103 | 1841-1869 | Baptêmes - filles seulement | |
| Baccarat | id. | M835104 | 1793-1830 | Mariages | |
| Baccarat | id. | M835105 | 1831-1869 | Mariages - époux venant d'ailleurs | |
| Baccarat | id. | M835106 | 1797-1800 | Mariages | |
| Badonviller | Eglise réformée | id. | C800621 | 1567-1624 | Baptêmes |
| Badonviller | id. | C800611 | 1640-1714 1740-1764 |
Baptêmes | |
| Badonviller | id. | C800613 | 1765-1778 | Baptêmes | |
| Badonviller | id. | M800613 | 1765-1778 | Mariages | |
| Badonviller | id. | M800614 | 1779-1792 | Mariages | |
| Badonviller | id. | M800617 | 1723-1832 | Mariages | |
| Badonviller | id. | M800618 | 1833-1872 | Mariages | |
| Badonviller | id. | K800612 | 1682-1691 1715-1740 |
Baptêmes - Filles seulement | |
| Badonviller | id. | K800614 | 1779-1792 | Baptêmes - Filles seulement | |
| Badonviller | id. | M800612 | 1682-1691 1715-1740 |
Mariages | |
| Bayon | id. | C801535 | 1725-1785 | Baptêmes | |
| Bertrambois | id. | C802384 | 1793-1871 | Baptêmes | |
| Blâmont | id. | K803961 | 1646-1728 | Baptêmes - Filles seulement | |
| Blâmont | id. | J803962 | 1729-1762 | Baptêmes - Fils seulement | |
| Blâmont | id. | C803965 | 1833-1872 | Baptêmes | |
| Boucq | id. | M827141 | 1702-1790 | Mariages |
|
| Boucq | id. | M827143 | 1793-1830 | Mariages | |
| Bouxières-aux-Dames | id. | M819282 | 1702, 1759 1792 | Mariages | |
| Bouxières-aux-Dames | id. | M819281 | 1714 1759 | Mariages | |
| Bremenil | id. | C802271 | 1765 1792 | Baptêmes | |
| Bremenil | id. | C802272 | 1793 1863 | Baptêmes | |
| Bulligny | id. | C827315 | 1823-1872 | Baptêmes | |
| Bulligny | id. | M827315 | 1823-1872 | Mariages | |
| Champigneulles | id. | J815013 | 1793-1872 | Extraction | |
| Chavigny | id. | M819443 | 1793-1872 | Mariages | |
| Chenevières | id. | C815891 | 1695-1791 | Baptêmes | |
| Cirey/Vezouse | id. | J802371 | 1671-1750 | Baptêmes - Fils seulement | |
| Cirey/Vezouse | id. | C802376 | 1834-1873 | Baptêmes | |
| Cirey/Vezouse | id. | M802377 | 1800-1873 | Mariages | |
| Coincourt | id. | C800632 | 1793-1840 1861-1875 |
Baptêmes | |
| Courbresseaux | id. | C815711 | 1765-1792 1793-1869 |
Baptêmes | |
| Crepey | id. | CJ819921 | 1653-1740 | Baptêmes | |
| Crevic | id. | J815721 | 1591-1632 1652-1764 |
Baptêmes - fils seulement | |
| Crevic | id. | C815722 | 1765-1792 | Baptêmes | |
| Crevic | id. | C815723 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Deneuvre | id. | M802111 | 1765-1773 | Mariages | |
| Deneuvre | id. | C802111 | 1765-1773 | Baptêmes | |
| Deneuvre | id. | M802112 | 1774-1792 | Mariages | |
| Deneuvre | id. | M802113 | -1835- | Mariages | |
| Deneuvre | id | M802114 | 1793-1860 | Mariages | |
| Deneuvre | id. | M802115 | 1805-1875 | Mariages - Époux venant d'ailleurs. | |
| Domjevin | id. | M803733 | 1793-1872 | Mariages | |
| Dommartin-sous-Amance | id. | C819311 | 1649 1792 | Baptêmes | |
| Écrouves | id. | C827185 | 1843-1872 | Baptêmes | |
| Einville-au-Jard | id. | C815754 | 1793-1869 | Baptêmes | |
| Embermenil | id. | J803741 | 1765-1792 1793-1869 |
Baptêmes - fils seulement | |
| Embermenil | id. | M803741 | 1765-1869 | Mariages | |
| Embermenil | id. | C803742 | 1870-1879 | Baptêmes | |
| Eply | id. | C819692 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Essey-lès-Nancy | id. | C819573 | 1793 1872 | Baptêmes | |
| Eulmont | id. | M819321 | 1666 1792 | Mariages | |
| Eulmont | id. | C819322 | 1793 1872 | Baptêmes | |
| Faulx | id. | M819723 | 1793 1852 | Mariages | |
| Foug | id. | C827201 | 1655-1765 | Baptêmes | |
| Foug | id. | J827205 | 1833-1862 | Naissances | |
| Foug | id. | K827205 | 1833-1862 | Naissances | |
| Fraimbois | id. | J801911 | 1644-1792 | Extraction | |
| Fremonville | id. | C803761 | 1690-1691 1756-1792 |
Baptêmes | |
| Fremonville | id. | C803762 | 1793-1802 1828-1879 |
Baptêmes | |
| Frouard | id. | M815021 | 1659-1732 | Mariages | |
| Gerbeviller | id. | C801891 | 1614 1712 | Baptêmes | |
| Giriviller | id. | C801931 | 1675-1792 | Baptêmes | |
| Gondreville | id. | J827211 | 1586 1636, 1664 1702 | Baptêmes - Filles seulement | |
| Gondreville | id. | M827212 | 1703 1755 | Mariages | |
| Goviller | id. | M801213 | 1793-1872 | Mariages | |
| Grimonviller | id. | C820001 | 1662-1792 | Baptêmes | |
| Grimonviller | id. | C820002 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Grimonviller | id. | M820001 | 1662-1792 | Mariages | |
| Hablainville | id. | C802161 | 1741-1792 | Baptêmes | |
| Harbouey | id. | C803791 | 1692-171 1745-1792 |
||
| Heillecourt | id. | J819451 | 1612-1776 | Baptêmes - Filles seulement | |
| Herbeviller | id. | C 803801 | 1693-1716 1732-1790 |
Baptêmes | |
| Herimenil | id. | M815932 | 1793-1872 | Mariages | |
| Houdelmont | id. | M801242 | 1793-1872 | Mariages | |
| Igney | id. | M803811 | 1690-1792 | Mariages | |
| Lagney | id. | M827221 | 1747 1792 | Mariages | |
| Lagney | id. | M827222 | 1668 1746 | Mariages | |
| Laitre sous Amance | id. | C819331 | 1679 1792 | Baptêmes | |
| Laitre sous Amance | id. | M819331 | 1679 1792 | Mariages | |
| Laitre sous Amance | id. | C819332 | 1793 1872 | Baptêmes | |
| Landremont | id. | C801482 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Laneuvelotte | id. | J819581 | 1619-1768 1781 1792-1808 |
Extractions | |
| Laneuveville-devant-Nancy | id. | K819141 | 1642 1791 | Baptêmes - Fils seulement | |
| Laneuveville-devant-Bayon | id. | M800941 | 1693 1792 | Mariages | |
| Lanfroicourt | id. | M819732 | 1793 1872 | Mariages | |
| Longwy | id. | C836635 | 1709 1746 | Baptêmes | |
| Longwy | id. | C836631 | 1747 1768 | Baptêmes | |
| Loromontzey | id. | C801641 | 1583 1792 | Baptêmes | |
| Luneville | Saint-Jacques | id. | C836594 | 1783-1792 | Baptêmes |
| Luneville | Saint-Jacques | id. | M836601 | 1782-1795 | Mariages |
| Luneville | Saint-Jacques | id. | C393033 | 1788-1790 | Baptêmes |
| Luneville | Saint-Leopold | id. | C836611 | 1792 | Baptêmes |
| Luneville | id. | J815301 | 1861-1869 | Extraction | |
| Mailly/Seille | id. | C819771 | 1712-1714 1765-1792 |
Baptêmes | |
| Malzeville | id. | M819355 | 1793 1872 | Mariages | |
| Manonviller | id. | M 815941 | 1686-1792 | Mariages | |
| Maron | id. | C819404 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Maixe | id. | C815791 | 1699-1784 | Baptêmes | |
| Maixe | id. | M815791 | 1699-1784 | Mariages | |
| Maixe | id. | M815792 | 1785-1792 1793 |
Mariages | |
| Maixe | id. | C815792 | 1785-1792 1793 |
Baptêmes | |
| Maixe | id. | M815793 | 1834-1835 | Mariages | |
| Maixe | id. | C815793 | 1794-1862 | Baptêmes | |
| Maixe | id. | C815794 | 1863-1872 | Baptêmes | |
| Maixe | id. | M815794 | 1793-1872 | Mariages | |
| Merviller | id. | M835105 | 1831-1869 | Mariages | |
| Migneville | id. | K802191 | 1670-1792 | Premiers nés | |
| Migneville | id. | M802191 | 1670-1792 | Mariages | |
| Migneville | id. | M802192 | 1793-1881 | Mariages | |
| Montigny | id. | C802201 | 1668-1792 | Baptêmes | |
| Montigny | id. | C802202 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Montigny | id. | M802202 | 1793-1872 | Mariages | |
| Morville-sur-Seille | id. | M801821 | 1765-1872 | Mariages | |
| Moyen | id. | C802041 | 1640-1762 | Baptêmes | |
| Moyen | id. | C802042 | 1763-1782 | Baptêmes | |
| Moyen | id. | C802044 | 1793-1862 | Baptêmes | |
| Nancy | Saint-Roch | id. | C823432 | 1772-1791 | Baptêmes |
| Neufmaisons | id. | C802301 | 1687-1789 | Baptêmes | |
| Neufmaisons | id. | C802302 | 1694,1714 1790-1792 |
Baptêmes | |
| Neufmaisons | id. | C802303 | 1793-1868 | Baptêmes | |
| Neufmaisons | id. | M802301 | 1687-1789 | Baptêmes | |
| Neufmaisons | id. | M802302 | 1714, 1790-1792 |
Mariages | |
| Neufmaisons | id. | M802303 | 1834-1835 | Mariages | |
| Neufmaisons | id. | M802304 | 1793-1833 1836-1878 |
Mariages | |
| Neuviller-sur-Moselle | id. | M800994 | 1793-1872 | Mariages | |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | id. | M801834 | 1793-1872 | Mariages | |
| Ogéviller | id. | J803851 | 1693-1794 | Baptêmes - Filles seulement | |
| Ogéviller | id. | M803851 | 1693-1724 1759-1794 |
Mariages | |
| Ogéviller | id. | M803852 | 1793-1803 | Mariages | |
| Ormes-et-Ville | id. | C801004 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Parux | id. | M802391 | 1751-1752 | Mariages | |
| Parux | id. | M802392 | 1765-1792 | Mariages | |
| Parux | id. | M802394 | 1830-1885 | Mariages | |
| Pexonne | id. | C802321 | 1707-1792 | Baptêmes | |
| Pexonne | id. | K802322 | 1793-1862 | Baptêmes | |
| Pexonne | id. | M802321 | 1707-1792 | Mariages | |
| Pexonne | id. | M802322 | 1834-1835 | Mariages | |
| Pexonne | id. | M802323 | 1793-1862 | Mariages | |
| Pont-à-Mousson | id. | J801726 | 1853-1872 | Naissances | |
| Roville-devant-Bayon | id. | C801012 | 1793-1872 | Baptêmes | |
| Rouves | id. | C819831 | 1792-1872 | Baptêmes | |
| Rouves | id. | M819831 | 1793-1872 | Mariages | |
| Saint-Clément | id. | M815991 | 1681-1777 | Mariages | |
| Saint-Clément | id. | M815992 | 1778-1792 | Mariages | |
| Saint-Clément | id. | M815993 | 1793-1835 | Mariages | |
| Saint-Clément | id. | M815994 | 1836-1862 | Mariages | |
| Saint-Clément | id. | M815995 | 1863-1872 | Mariages | |
| Saint-Nicolas-de-Port | id. | J819018 | 1793-1814 | Extraction | |
| Saint-Nicolas-de-Port | id. | J819019 | 1815-1862 | Extraction | |
| Saint-Nicolas-de-Port | id. | 819020 | à vérifier | ||
| Saint-Nicolas-de-Port | id. | C819021 | 1853-1822 | Baptêmes | |
| Thiebaumenil | incl. Azerailles | id. | C816001 | 1716-1792 | Baptêmes |
| Thiebaumenil | id. | C816002 | 1793-1862 | Baptêmes | |
| Thiebaumenil | inc. Azerailles | id. | M816001 | 1716-1792 | Mariages |
| Thiebaumenil | id. | M816002 | 1793-1862 | Mariages | |
| Thiebaumenil | id. | M816003 | 1863-1872 | Mariages | |
| Thiebaumenil | id. | C816003 | 1863-1872 | Baptêmes | |
| Toul | St-Jean-Baptiste | id. | M836891 | 1593-1667 1698-1710 |
Mariages |
| Vacqueville | id. | M802241 | 1793-1803 | Mariages | |
| Vacqueville | id. | M802242 | 1863-1872 | Mariages | |
| Vathimenil | id. | C802071 | 1692-1755 | Baptêmes | |
| Vaxainville | id. | M802252 | 1793-1872 | Mariages | |
| Vezelise | id. | M801446 | 1794-1872 | Mariages | |
| Villers-lès-Nancy | id. | M802032 | 1690-1852 | Mariages | |
| Viterne | id. | C801403 | 1793-1872 | Baptêmes |
| COMMUNE | PAROISSE | DÉPARTEMENT | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
| Amel-sur-l'Étang | Meuse (55) | M814153 | 1845-1872 | Mariages | |
| Bar-le-Duc | id. | C818463 | 1870-1871 | Baptêmes | |
| Bar-le-Duc | id. | M818439 | 1819-1821 | Mariages | |
| Bar-le-Duc | id. | C818456 | 1856-1858 | Baptêmes | |
| Biencourt-sur-Orge | id. | M813572 | 1756-1772 1793-1822 |
Mariages | |
| Chonville | id. | M816491 | 1690-1792 | Mariages | |
| Clermont-en-Argonne | id. | C816521 | 1602-1632 | Baptêmes | |
| Demange-aux-Eaux | id. | C817316 | 1847-1862 | Baptêmes | |
| Eix | id. | M817502 | 1668 1736-1747 1770-1802 |
Mariages | |
| Erize-la-Brulée | id. | M817316 | 1847-1862 | Mariages | |
| Erize-Saint-Dizier | id. | C817571 | 1664-1792 1793-1802 |
Baptêmes | |
| Etain | id. | C817605 | 1823-1832 | Baptêmes | |
| Etain | id. | M817609 | 1853-1862 | Mariages | |
| Etain | id. | J817611 | 1863-1872 | Extractions | |
| Etain | id. | K817611 | 1793-1852 | Extractions | |
| Fresne-aux-Bois | id. | M817791 | 1662-1812 | Mariages | |
| Girauvoisin | id. | M817962 | 1793-1852 | Mariages | |
| Gironville-sous-les-Côtes | id. | C817971 | 1640-1772 | Baptêmes | |
| Ligny-en-Barrois | Église paroissiale | id. | K831772 | 1640-1698 | Baptêmes - Filles seulement |
| Ligny-en-Barrois | id. | M831782 | 1813-1822 | Mariages | |
| Loxeville | id. | C833232 | 1813-1862 | Baptêmes | |
| Marbotte | id. | M833631 | 1792-1821 | Mariages | |
| Verdun | Saint-André | id. | C825002 | 1747-1791 | Baptêmes |
| COMMUNE | PAROISSE | DÉPARTEMENT | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
| Basse-Ham | Moselle (57) | C839284 | 1811-1828 | ||
| Basse-Ham | id. | C839286 | 1838-1847 | ||
| Basse-Ham | id. | C839285 | 1828-1838 | ||
| Basse-Ham | id. | M839285 | 1828-1838 | ||
| Basse-Ham | id. | M839286 | 1838-1847 | ||
| Basse-Ham | id. | C839289 | 1859-1871 | ||
| Basse-Ham | id. | C839291 | 1808-1811 1863-1868 |
||
| Basse-Tentgen | id. | C839021 | 1793-1822 | ||
| Basse-Yutz | id. | M836994 | 1755-1770 | ||
| Basse-Yutz | id. | K836992 | 1669-1718 | ||
| Basse-Yutz | id. | M836992 | 1669-1718 | ||
| Bertrange | id. | M839241 | 1689-1776 | ||
| Bettviller | id. | C836401 | 1704-1756 | ||
| Bouzonville | id. | C836483 | 1816-1822 | ||
| Brettnach | id. | C839121 | 1801-1832 | ||
| Cattenom | id. | C836302 | 1714-1736 | ||
| Chateau-Salins | Moselle (57) | C836201 | 1654-1725 | Baptêmes | |
| Condé-Northen | id. | C813721 | 1728-1764 | Baptêmes | |
| Condé-Northen | id. | M813721 | 1728-1764 | Mariages | |
| Diane-Capelle | id. | C839051 | 1700-1764 | Baptêmes | |
| Dieuze | id. | C836151 | 1595-1717 | Baptêmes | |
| Dieuze | id. | C836152 | 1717-1729 | Baptêmes | |
| Dieuze | id. | C836153 | 1729-1747 | Baptêmes - filles seulement | |
| Dieuze | id. | M836154 | 1747-1754 | Mariages | |
| Distroff | id. | C839144 | 1853-1871 | Baptêmes | |
| Fameck | id. | C836069 | 1832-1839 | Baptêmes | |
| Fameck | id. | M836071 | 1839-1846 | Mariages | |
| Faulquemont | id. | C813852 | 1691-1721 | Baptêmes | |
| Foulcrey | id. | K813991 | 1596-1722 | Baptêmes - filles seulement | |
| Foulcrey | M813991 | 1596-1633 1683-1722 |
Mariages | ||
| Foulcrey | id. | M813992 | 1722-1752 1793-1800 |
Mariages | |
| Foulcrey | id. | C813992 | 1722-1752 | Baptêmes | |
| Foulcrey | id. | J813991 | 1596-1722 | Extractions | |
| Freistroff | id. | J836555 | 1850-1871 | Extractions | |
| Freistroff | id. | M836553 | 1823-1834 | Mariages | |
| Gandrange | id. | C836362 | 1737-1791 1794-1871 |
Baptêmes | |
| Gandrange | id. | C836364 | 1813-1852 | Baptêmes | |
| Gondrexange | id. | M813711 | 1670-1736 | Mariages | |
| Gondrexange | id. | K813711 | 1671-1736 | Baptêmes - filles seulement | |
| Gondrexange | id. | J813711 | 1671-1736 | Baptêmes - fils seulement | |
| Grosbliederstroff | id. | C813841 | 1678-1715 1757-1764 |
Baptêmes | |
| Hestroff | id. | K819872 | 1760-1785 | Extractions | |
| Hestroff | id. | K819874 | 1813-1842 | ||
| Hestroff | id. | K819875 | 1843-1871 | ||
| Hoff | id. | C839221 | 1608-1630 | ||
| Hoff | id. | C839221 | 1662-1743 | ||
| Ibigny | id. | M 803772 | 1793-1879 | Mariages | |
| Launstroff | id. | M836521 | 1734-1821 | ||
| Remering-les-Hartgarten | id. | M813981 | 1704-1789 | ||
| Rurange-lès-Thionville | id. | C839302 | 1813-1852 | ||
| Rurange-lès-Thionville | id. | C839303 | 1793-1812 | ||
| Rurange-lès-Thionville | id. | C839303 | 1853-1871 | ||
| Rurange-lès-Thionville | id. | M839302 | 1813-1852 | ||
| COMMUNE | PAROISSE | DÉPARTEMENT | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
| Strasbourg | Bas Rhin (67) | C835861 | 1853/1854 | Baptêmes | |
| Strasbourg | id. | C835863 | 1855/1857 | Baptêmes | |
| Strasbourg | id. | C835869 | 1843/1862 | Baptêmes | |
| COMMUNE | PAROISSE | DÉPARTEMENT | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
| Dieppe | Saint-Rémy | Seine-Maritime (76) | C831177 | 1754-1765 | Baptêmes |
| Sigy-en-Bray | id. | C812302 | 1672-1699 1735-1792 1793-1800 |
Baptêmes | |
| COMMUNE | PAROISSE | DÉPARTEMENT | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
| ÉGLISE | VILLE | PAYS | N° BATCH | PÉRIODE | TYPE |
Plusieurs communes de divers départements sont présentement en cours de saisie. Mais, dans la mesure où un autre groupe a entrepris "d'émuler" ce projet pour la Lorraine, aucune mise-à-jour n'est à espérer pour les départements lorrains. Désolée.
À bientôt.

Ce répertoire est une gracieuseté des membres de la liste d'entraide AVECNOSSABOTS. Nous espérons qu'il vous sera utile. Rejoignez-nous
pour parler de la "large" contrée autour de Badonviller,
Blâmont, Cirey sur Vezouze.
Cliquez pour vous inscrire à " Avec Nos Sabots "
|
| ©2003-2005 Mona Andrée Rainville Tous droits réservés Retour au début | Retour Sommaire Outils Liens Contact |