| DATE | Jour (Sortie) |
Départ Heure et lieu |
Parcours | Distances Long et Court |
| Avril responsables: Jacques Caron (450) 649-2433 & André Leblanc (450) 653-9680 | ||||
| Dimanche | 6 Avril | 9h30 Local Place Nobel | No 11 ; St-Marc - Rg des 30 | 48 Km |
| Jeudi | 10 Avril | 19h30 | Soirée d'information sur la saison 2008. Pavillon Jules Choquet, 477 Jules Choquet, Ste-Julie | |
| Samedi | 12 au 19 Avril | Extérieur | Camp d'entraînement Virginie. Responsable: François Parent (450) 649-7643 | |
| Dimanche | 13 Avril | 9h30 Local Place Nobel | No 67 ; St-Hilaire - R133 - Chambly | 60 Km |
| Dimanche | 20 Avril | 9h30 Local Place Nobel | No 12 ; St-Hilaire - St-Charles | 65 Km |
| Dimanche | 27 Avril | 9h30 Local Place Nobel | No 59 ; L'Acadie / Grande Allée (Trajet court) | 61 Km |
| Mai responsables: François Parent (450) 649-7653 & Marjolaine Caron (450) 649-2433 | ||||
| Samedi | 3 Mai | 9h00 Local Place Nobel | No 4 : Verchères | 61 Km |
| Dimanche | 4 Mai | 9h00 Extérieur Candiac | No 162 ; Candiac - Hemmingford | 104 Km & 83 Km |
| Samedi | 10 Mai | 9h00 Extérieur St-Thomas | No 166 ; Le Tour de la Yamaska | 111 Km & 81 Km |
| Dimanche | 11 Mai | 9h00 Local Place Nobel | No 71 ; Rivière des Hurons | 63 Km |
| Samedi | 17 Mai | 9h00 Extérieur Ste-Madeleine | No 176 ; Ste-Madeleine - Granby (Nouveau) | 87 Km |
| Dimanche | 18 Mai | 9h00 Local Place Nobel | No 55 ; La Petite Caroline | 85 Km & 63 Km |
| Mercredi | 21 Mai | 18h00 Longueuil | Tour du Silence | 30 Km |
| Samedi | 24 Mai | 9h00 Extérieur Aut-15 | No 168 ; Plattsburg (Frais de traversier) | 95 Km |
| Dimanche | 25 Mai | 9h00 Local Place Nobel | No 10 ; Ste-Madeleine - St-Charles | 87 Km & 69 Km |
| Samedi | 31 Mai | 9h00 Extérieur Mercier | No 164 ; Mercier - Huntingdon | 101 Km |
| Juin responsables: Pierre Fauteux (450) 649-1734 & Léon Thériault (450) 922-3370 | ||||
| Dimanche | 1 Juin | 8h30 Local Place Nobel | No 13 ; St-Denis | 90 Km |
| Samedi | 7 Juin | 8h30 Local Place Nobel | No 72 ; Pine Grove - Route 104 | 73 Km |
| Dimanche | 8 Juin | 9h00 Extérieur Sorel | No 106 ; St-Ignace - Ste-Béatrix | 120 Km & 85 Km |
| Samedi | 14 Juin | 9h00 Extérieur Aut-15 | No 158 ; Covey-Hill - Howick | 114 Km & 72 Km |
| Dimanche | 15 Juin | 8h30 Local Place Nobel | No 14 ; St-Ours - Terres-Noires | 102 Km & 85 Km |
| Samedi | 21 Juin | 9h00 Extérieur Granby | No 175 ; Granby - Knowlton - Sutton (Nouveau) | 86 Km |
| Dimanche | 22 Juin | 8h30 Local Place Nobel | No 58 ; St-Grégoire - Ste-Brigide | 142 Km & 101 Km |
| Mardi | 24 Juin | Sortie familliale | ( Le Julie Tour de la Ville de Ste-Julie ) Hôtel de Ville. Bénévoles demandés. | 30 Km |
| Samedi | 28 Juin | 8h30 Local Place Nobel | No 8 ; St-Roch - Contrecoeur | 100 Km & 78 Km |
| Samedi | 28 Juin au 6 Juillet | Voyage annuel. | Les Alleghanys ( Info: André Leblanc & Vincent De Henau ) | |
| Dimanche | 29 Juin | 8h30 Local Place Nobel | No 16 ; St-Hyacinthe | 97Km & 93 Km |
| Juillet responsables: François Parent (450) 649-7653 & Vincent De Henau (450) 905-1225 | ||||
| Samedi | 5 Juillet | 8h30 Local Place Nobel | No 18 ; St-Denis - 3e Rang | 90 Km & 66 Km |
| Dimanche | 6 Juillet | 9h00 Extérieur Granby | No 174 ; Granby - Ste-Pie | 87.5 Km |
| Samedi | 12 Juillet | 9h00 Extérieur St-Armand | No 167 ; Vermont / St-Albans | 93 Km |
| Dimanche | 13 Juillet | 8h30 Local Place Nobel | No 66 ; Des trois Monts | 104 Km & 79 Km |
| Samedi | 19 Juillet | 8h30 Local Place Nobel | No 3 ; Contrecoeur | 129 Km & 112 Km |
| Dimanche | 20 Juillet | 9h00 Extérieur Sutton | No 151 ; Sutton - Jay Peak | 88 Km |
| Samedi | 26 Juillet | 9h00 Extérieur Havelock | No172 ; Havelock (Nouveau) | 110 Km & 80 Km |
| Dimanche | 27 Juillet | 8h30 Local Place Nobel | No 58 ; St-Grégoire - Ste-Brigide | 142 Km & 101 Km |
| Août responsables: André Leblanc (450) 653-9680 & Léon Thériault (450) 922-3370 | ||||
| Samedi | 2 Août | 8h30 Local Place Nobel | No 59 ; L'Acadie | 92 Km & 64 Km |
| Dimanche | 3 Août | 9h00 Extérieur St-Armand | No 153 ; St-Armand - Vermont | 117 Km & 83 Km |
| Samedi & Dimanche | 9 & 10 Août | 7h00 Local Hôtel de Ville Sainte-Julie | No 504 ; Ste-Julie / Lennoxville inscription acceptées jusqu'au 25 Juillet. Resp: Pierre Fauteux (450) 649-1734. Détails dans l'info-Vélo | 154 Km & 159 |
| Samedi | 16 Août | 9h00 Extérieur Magog | No 170 ; Tour du Lac Memphrémagog | 120 Km |
| Dimanche | 17 Août | 8h30 Local Place Nobel | No 57 ; St-Césaire | 115 Km |
| Samedi | 23 Août | 9h00 Extérieur Lac Supérieur | No 108 ; Lac Supérieur - St-Donat | 115 Km |
| Dimanche | 24 Août | 8h30 Local Place Nobel | No 21 ; Les deux Monts | 88 Km & 83 Km |
| Samedi | 30 Août | 8h30 Local Place Nobel | No 9 ; St-Ours - Rang des 30 | 100 Km |
| Dimanche | 31 Août | 9h00 Extérieur Ste-Rosalie | No 161 ; Ste-Rosalie - Upton | 100 Km & 73 Km |
| Septembre responsables: André Leblanc (450) 653-9680 & Jacques Caron (450) 649-2433 | ||||
| Samedi | 6 Septembre | 9h00 Extérieur Sutton | No 151 ; Sutton - Jay Peak | 88 Km |
| Dimanche | 7 Septembre | 9h00 Local Place Nobel | No 8 ; St-Roch - Contrecoeur | 100 Km & 78 Km |
| Samedi | 13 Septembre | 9h00 Local Place Nobel | No 13 ; St-Denis - St-Roch | 90 Km |
| Dimanche | 14 Septembre | 9h00 Extérieur Ste-Madeleine | No 176 ; Ste-Madeleine - Granby | 87 Km |
| Samedi | 20 Septembre | 9h00 Extérieur St-Armand | No 153 ; Joy Hill | 125 Km & 95 Km & 60 Km |
| Dimanche | 21 Septembre | 9h00 Local Place Nobel | No 53 ; St-Hilaire - Rouville - Chambly | 67 Km |
| Samedi | 27 Septembre | 9h00 Local Place Nobel | No 13 ; St-Denis | 90 Km |
| Dimanche | 28 Septembre | 9h00 Extérieur St-Thomas | No 166 ; Le Tour de la Yamaska | 111 Km & 81 Km |
| Octobre responsables: Jacques Caron (450) 649-2433 | ||||
| Dimanche | 5 Octobre | 9h30 Local Place Nobel | No 7 ; St-Antoine | 73 Km & 59 Km |
| Dimanche | 12 Octobre | 9h30 Local Place Nobel | No 6 ; St-Marc - Mtée Deslauriers | 60 Km |
| Dimanche | 19 Octobre | 9h30 Local Place Nobel | No 4 ; Verchères | 70 Km |
| Dimanche | 26 Octobre | 9h30 Local Place Nobel | No 52 ; St-Hilaire - Chambly | 61 Km |
Les Vélomanes de Sainte-Julie : C.P. 99 , Sainte-Julie , Qué. J3E 1X5
http://pages.videotron.com/velomane
Pierre-Luc Normandin 2008.